--------------VALOR DE AMPLIACIONES
DIGITALES | DE LA TEMPORADA | HISTÓRICAS |
Digit. para pantalla (1024 x 800 ) | 6.000 | 8.000 |
Digit. para pantalla (1380 x 925 ) | 7.000 | 11.000 |
Digit. para pantalla (1850 x 1229 ) | 9.000 | 15.000 |
Fotografías digitales para prensa | 15.000 | 17.000 |
Archivo Digital para publicidad ( arriendo por 1 año ) | 120.000 | 150.000 |
Cesión de Derechos Absolutos ( para campaña ) | 300.000 | 300.000 |
AMPLIACIONES EN PAPEL | ||
13 X 18 cms | 7.000 | 9.000 |
15 x 21 cms | 12.000 | 15.000 |
20 x 30 cms | 15.000 | 18.000 |
30 x 40 cms | 25.000 | 30.000 |
50 x 60 cms | 50.000 | 70.000 |
50 x 76 cms | 60.000 | 75.000 |
60 x 80 cms | 80.000 | 90.000 |
80 x 100 cms | 100.000 | 100.000 |
CALENDARIOS ESCRITORIO 2016 - Tamaño 12 x 24 cms - base triangular - lomo anillo doble cero - ver ejemplos | ||
Mínimo 12 ejemplares | 12.000 c/u | + impuesto |
De 15 a 25 ejemplares | 10 .500 c/u | + impuesto |
De 26 a 50 ejemplares | -8.800 c/u | + impuesto |
100 - 200 ejemplares | -5.000 c/u | + impuesto |
------- +569 8 3302914